Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den Westdeutschen Anästhesietagen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AGUETTANT | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Belmont Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Edwards Lifesciences GmbH | Ausstellungsstand, Breakfast-Panel | 3.420,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahmen | 3.590,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PAJUNK ® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
THE SURGICAL COMPANY | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
The Surgical Company PTM | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Verathon Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.035,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Datenstand: 05.10.2023