Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.500,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.500,00 € |
| Micrel Medical Devices SA | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| PAION Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.500,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.500,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
Datenstand: 23.09.2025