Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Biotest AG | Ergänzende Werbemaßnahmen | 260,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Docs in Clouds TeleCare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Docsclub 24 GmbH | Ausstellungsstand | 3.120,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Hans Peter Esser GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
ICU MEDICAL | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Karl Storz SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.510,00 € |
PAJUNK ® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.840,00 € |
pfm medical hico gmbh | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Datenstand: 27.05.2024