Teilnahmegebühren
Dauerausweise | Preise |
---|---|
ChefärztInnen (inkl. leitende), Mitglied BDA/DGAI | 200,00 € |
ChefärztInnen (inkl. leitende), Nichtmitglied | 220,00 € |
FachärztInnen, Mitglied BDA/DGAI (inkl. Fachfremd) | 180,00 € |
FachärztInnen, Nichtmitglied (inkl. Fachfremd) | 200,00 € |
Niedergelassene(r) ÄrztInnen, Mitglied BDA/DGAI | 180,00 € |
Niedergelassene(r) ÄrztInnen, Nichtmitglied | 200,00 € |
ÄrztInnen in Weiterbildung, Mitglied BDA/DGAI* | 160,00 € |
ÄrztInnen in Weiterbildung, Nichtmitglied* | 180,00 € |
Pflege-/ medizinisch-technisches Personal / ATA Mitglied | 70,00 € |
Pflege-/ medizinisch-technisches Personal / ATA Nichtmitglied | 90,00 € |
Studierende* | 0,00 € |
Nicht berufstätige ÄrztInnen (inkl. ÄrztInnen im Ruhestand)* | 100,00 € |
Auszubildende / SchülerInnen: ATA, Pflegefachkräfte, NotfallsanitäterInnen | 45,00 € |
Rettungsdienstpersonal Mitglied | 70,00 € |
Rettungsdienstpersonal Nichtmitglied | 90,00 € |
Tagesausweise | Preise |
---|---|
Mitglied BDA/DGAI | je 140,00 € |
Nichtmitglied | je 150,00 € |
ÄrztInnen in Weiterbildung, Mitglied BDA/DGAI* | je 90,00 € |
ÄrztInnen in Weiterbildung, Nichtmitglied* | je 100,00 € |
Satellitensymposien# | Preise | |
---|---|---|
SAT 1: PAJUNK ® Medical Produkte GmbH | Freitag, 07.06.2024 12:15 – 13:45 Uhr | kostenfrei |
SAT 2: Astra Zeneca GmbH | Freitag, 07.06.2024 12:15 – 13:45 Uhr | kostenfrei |
SAT 3: Ferrer Deutschland GmbH | Freitag, 07.06.2024 12:15 – 13:45 Uhr | kostenfrei |
* nur gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung
# nur in Verbindung mit einem Tages- oder Dauerausweis buchbar
Die Teilnahmegebühren werden im Namen und für Rechnung der DGAI Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und des BDA Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten vereinnahmt.