Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den Anästhesietagen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AGUETTANT | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Biotest AG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Carinopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
CORDAMED GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Edwards Lifesciences GmbH | Ausstellungsstand, Breakfast-Panel | 3.420,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
mediPlac GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Moeck & Moeck vertreten durch Ahrens-Textil-Service | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Novo Klinik-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand, Breakfast-Panel | 3.420,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
THE SURGICAL COMPANY Endovision | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
The Surgical Company PTM | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Datenstand: 26.09.2023