Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| AINS-Planer - singularIT GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Alexion Pharma Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Carinopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.500,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Infectopharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Masimo | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.500,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.500,00 € |
Datenstand: 15.06.2026
| Firma | Material/Geräte | Gegenwert |
|---|---|---|
| KARL STORZ SE & Co. KG | Leihmaterial | 400,00 € (fiktiver Mietwert) |
Datenstand: 05.06.2026