Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Kongress.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Cordamed GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 8.420,00 € |
Edwards Lifesciences GmbH | Ausstellungsstand, Breakfast-Panel | 3.420,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
FUJIFILM Sonosite | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.330,00 € |
Masimo Europe Ltd, NL Deutschland | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Mesalvo GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Moeck Warming System® - Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand | 1.480,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 3.590,00 € |
Omnicell GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
The Surgical Company PTM | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Datenstand: 28.09.2023