Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Ahrens-Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.400,00 € |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.800,00 € |
| Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.400,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
Datenstand: 23.04.2026