Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| AOP Health | Ausstellungsstand; Sponsoring | 4.600,00 € |
| BD, Becton Dickinson GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| CORDAMED GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Sponsoring | 4.600,00 € |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Sponsoring | 4.600,00 € |
| Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand; Sponsoring | 4.600,00 € |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Masimo Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| PAION Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Sponsoring | 4.600,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Datenstand: 23.07.2026