Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.600,00€ |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 4.600,00€ |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Ferring Arzneimittel GmbH Kiel | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 4.600,00€ |
GE Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
GE Medical Systems Information Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
MoeckWarmingSystem – Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.600,00€ |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.600,00 € |
Datenstand: 11.06.2025