Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den 52. Bayerischen Anästhesietagen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AGUETTANT Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Avanos Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
B.Braun Deutschland GmbH & CO. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
BEXAMED GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.700,00€ |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 2.960,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 6.940,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
FUJIFILM Sonosite GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand, Workshop-Unterstützung (Geräte) | 3.700,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Novo Klinik-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PAJUNK ® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 4.720,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
The Surgical Company | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
The Surgical Company PTM | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Vifor Pharma Deutschland | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Datenstand: 11.09.2023