Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AirLife GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.540,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.540,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Docs in Clouds TeleCare GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 7.800,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
ICU Medical Deutschland | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Kaufmann und Schneider Architekten und Ingenieure | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.510,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.340,00 € |
TSC Life | Ausstellungsstand | 4.680,00 € |
Datenstand: 10.10.2024