Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| AKS Kaufmann und Schneider | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Aposprint GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.400,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.400,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| PAION Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 4.400,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| TCC GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.400,00 € |
Datenstand: 29.07.2026